Grupo SODERCAN -.Sección de utilidades
| Institución | Grupo/Unidad de I+D | Tipo de técnico | Plazo |
| UC | Instituto de Física de Cantabria | A | 3 años |
| UC | Desarrollo de procesos químicos y control de contaminantes | A | 3 años |
| UC | Emisarios submarinos e hidraúlica ambiental | A | 3 años |
| UC | Laboratorio de ciencia e ingeniería de materiales | A | 3 años |
| UC | Tecnología de la construcción | A | 3 años |
| UC | Ingeniería fotónica | A | 3 años |
| UC | Receptores de neurotransmisores | A | 3 años |
| UC | Procesos avanzados de separación | A | 3 años |
| UC | Ingeniería ambiental | A | 3 años |
| UC | Física médica-Radiactividad ambiental | A | 3 años |
| UC | RF y microondas | A | 3 años |
| UC | RF y microondas | A | 3 años |
| UC | Intergenómica | A | 3 años |
| UC | Altas presiones y espectroscopia | A | 3 años |
| UC | Óptica | A | 3 años |
| UC | Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria | A | 3 años |
| UC | Apoptosis | A | 3 años |
| UC | Servicio de estabulación y experimentación animal | A | 3 años |
| UC | Magnetismo de la materia | A | 3 años |
| UC | OTRI | B | 3 años |
| UC | OTRI | B | 3 años |
| CSIC | Instituto de Física de Cantabria | A | 3 años |
| ITEC | Gestión de la innovación | B | 3 años |
| FMDV | OTRI | B | 3 años |
| FLTQ | FLTQ | B | 3 años |
| CTL | CTL | B | 3 años |
| CTC | CTC | B | 3 años |
Total de ayudas concedidas (primer año): 708.800 €